squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Händelser
31
Lottningar
58
spelare
121
Matcher
Lottning: M50+ - Position 04-06
Klass
M50+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M50+ - Position 04-06 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-10-22 15:40 | 11:4 11:1 11:4 | Round 1 | |
| 2022-10-22 15:40 | 11:7 10:12 11:5 8:11 11:8 | Round 2 | |
| 2022-10-23 10:20 | 11:8 11:5 11:5 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Peter Nagy | — | 11-7 10-12 11-5 8-11 11-8 | 11-8 11-5 11-5 |
| 2. István Bottyán | 7-11 12-10 5-11 11-8 8-11 | — | 11-4 11-1 11-4 |
| 3. Yonatan Cohen | 8-11 5-11 5-11 | 4-11 1-11 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat