squash
Irish Masters Open 2022
14
Händelser
36
Lottningar
117
spelare
220
Matcher
Lottning: MO35/40+ - Group C
Klass
MO35/40+
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MO35/40+ - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-10-14 11:10 | 3:11 11:9 11:3 14:12 | Round 1 | |
| 2022-10-14 15:15 | 6:11 3:11 7:11 | Round 3 | |
| 2022-10-14 19:20 | 2:11 6:11 2:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Brian Butler | — | 3-11 11-9 11-3 14-12 | 11-2 11-6 11-2 |
| 2. Karl Gillis | 11-3 9-11 3-11 12-14 | — | 11-6 11-3 11-7 |
| 3. Emre Bengu | 2-11 6-11 2-11 | 6-11 3-11 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat