squash
Irish Masters Open 2022
14
Händelser
36
Lottningar
117
spelare
220
Matcher
Lottning: MO35/40+ - Group A
Klass
MO35/40+
Typ
Gruppspel
Matcher
2
Spelare
3
MO35/40+ - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-10-14 11:10 | 11:2 11:1 11:5 | Round 3 | |
| 2022-10-14 15:15 | W.O. | Round 4 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nigel Peyton | — | 11-2 11-1 11-5 | - |
| 2. Bernard Lee | 2-11 1-11 5-11 | — | W WO |
| 3. Ray Byrne | - | L WO | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat