squash
French Master Open 2022
16
Händelser
40
Lottningar
97
spelare
229
Matcher
Lottning: W35+
Klass
W35+
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
W35+ – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-07-08 13:00 | 3:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 2022-07-08 13:00 | 5:11 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 2022-07-08 13:00 | 11:6 8:11 11:8 8:11 11:2 | Round 1 | |
| 2022-07-08 17:40 | 2:11 7:11 2:11 | Round 5 | |
| 2022-07-08 17:40 | W.O. | Round 5 | |
| 2022-07-08 17:40 | 2:11 3:11 8:11 | Round 5 | |
| 2022-07-09 12:00 | 6:11 1:11 2:11 | Round 4 | |
| 2022-07-09 12:40 | 11:4 11:2 11:8 | Round 4 | |
| 2022-07-09 12:40 | 12:10 7:11 11:5 9:11 11:7 | Round 4 | |
| 2022-07-09 16:40 | 11:2 11:8 11:7 | Round 3 | |
| 2022-07-09 16:40 | 5:11 5:11 11:4 9:11 | Round 3 | |
| 2022-07-09 16:40 | 11:2 11:2 11:8 | Round 3 | |
| 2022-07-10 11:40 | 11:8 9:11 11:8 12:10 | Round 2 | |
| 2022-07-10 12:20 | 11:3 11:3 11:7 | Round 2 | |
| 2022-07-10 12:20 | 8:11 7:11 5:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlotte Delsinne | — | 11-2 11-2 11-8 | 11-6 11-1 11-2 | 11-3 11-3 11-7 | 11-2 11-7 11-2 | 11-3 11-5 11-5 |
| 2. Cinthya Servellón | 2-11 2-11 8-11 | — | W WO | 12-10 7-11 11-5 9-11 11-7 | 11-5 11-5 11-9 | 11-8 11-7 11-5 |
| 3. Riikka Piekäinen | 6-11 1-11 2-11 | L WO | — | 11-6 8-11 11-8 8-11 11-2 | 11-8 9-11 11-8 12-10 | 11-2 11-8 11-7 |
| 4. Arnaud Sandra | 3-11 3-11 7-11 | 10-12 11-7 5-11 11-9 7-11 | 6-11 11-8 8-11 11-8 2-11 | — | 11-5 11-5 4-11 11-9 | 11-2 11-3 11-8 |
| 5. Sandra Pereira | 2-11 7-11 2-11 | 5-11 5-11 9-11 | 8-11 11-9 8-11 10-12 | 5-11 5-11 11-4 9-11 | — | 11-4 11-2 11-8 |
| 6. Laure Mereau | 3-11 5-11 5-11 | 8-11 7-11 5-11 | 2-11 8-11 7-11 | 2-11 3-11 8-11 | 4-11 2-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat