squash
Spanish Master 2022
12
Händelser
42
Lottningar
103
spelare
220
Matcher
Lottning: M70+ - Group A M70+
Klass
M70+
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
M70+ - Group A M70+ – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2022-03-10 20:00 | 11:9 8:11 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 2022-03-10 20:00 | 10:12 8:11 11:6 11:9 11:6 | Round 3 | |
| 2022-03-11 12:30 | 11:5 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 2022-03-11 12:30 | 2:11 11:8 11:8 12:10 | Round 1 | |
| 2022-03-12 13:00 | 11:9 11:8 11:1 | Round 2 | |
| 2022-03-12 13:00 | 11:4 14:12 11:7 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Juan JOSE Ustariz | — | 11-9 11-8 11-1 | 11-9 8-11 11-2 11-4 | 11-5 11-4 11-4 |
| 2. Jaime Antonio Gregoire | 9-11 8-11 1-11 | — | 2-11 11-8 11-8 12-10 | 10-12 8-11 11-6 11-9 11-6 |
| 3. Robert Keilmann | 9-11 11-8 2-11 4-11 | 11-2 8-11 8-11 10-12 | — | 11-4 14-12 11-7 |
| 4. Patrick Nerney | 5-11 4-11 4-11 | 12-10 11-8 6-11 9-11 6-11 | 4-11 12-14 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat