squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Händelser
36
Lottningar
225
spelare
533
Matcher
Lottning: BU11 - BU11 C
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU11 - BU11 C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 11:30 | 11:5 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 2025-03-07 13:30 | 11:6 11:2 11:4 | Round 2 | |
| 2025-03-07 16:30 | 11:7 11:8 11:9 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maciej ZAGÓRSKI | — | 11-6 11-2 11-4 | 11-5 11-2 11-4 |
| 2. Denian Mujkic | 6-11 2-11 4-11 | — | 11-7 11-8 11-9 |
| 3. Mykolai Filippov | 5-11 2-11 4-11 | 7-11 8-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat