squash
Estonian Open Masters
19
Händelser
14
Lottningar
31
spelare
45
Matcher
Lottning: MS 60 - Group A
Klass
MS 60
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 60 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 17:30 | 11:6 8:11 11:1 7:11 11:5 | Round 2 | |
| 2026-09-12 09:30 | - | Round 1 | |
| 2026-09-12 13:30 | - | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ralf Schumann | — | - | 11-6 8-11 11-1 7-11 11-5 |
| 2. Jaanus Runthal | - | — | - |
| 3. Ivar Puusepp | 6-11 11-8 1-11 11-7 5-11 | - | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat