squash
Estonian Open Masters
19
Händelser
16
Lottningar
31
spelare
55
Matcher
Lottning: MS 45 - Group A
Klass
MS 45
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
MS 45 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 18:30 | 11:8 11:6 11:5 | Round 2 | |
| 2026-09-12 10:30 | 9:11 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 2026-09-12 14:30 | 11:6 11:8 11:6 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aivis Gailitis | — | 11-6 11-8 11-6 | 11-8 11-6 11-5 |
| 2. Gonzalo Sanchez | 6-11 8-11 6-11 | — | 11-9 11-7 11-6 |
| 3. Timm Rannu | 8-11 6-11 5-11 | 9-11 7-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat