squash
SPANISH JUNIOR OPEN 2026
8
Händelser
33
Lottningar
83
spelare
138
Matcher
Lottning: GU19 - Group C
Klass
GU19
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
GU19 - Group C – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 11:00 | 11:8 11:6 11:7 | Round 3 | |
| 2026-08-28 18:00 | 9:11 11:0 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 2026-08-29 11:30 | 11:8 10:12 11:4 13:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anna-Jane Singh | — | 11-8 10-12 11-4 13-11 | 11-8 11-6 11-7 |
| 2. Harriet Langley | 8-11 12-10 4-11 11-13 | — | 9-11 11-0 11-7 11-8 |
| 3. Elena González Domínguez | 8-11 6-11 7-11 | 11-9 0-11 7-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat