squash
WINNER SHOT - Junior Squash Tournament 2025 - Round 2
4
Händelser
4
Lottningar
19
spelare
52
Matcher
Lottning: Mixed Juniors Under 13 - Group
Klass
Mixed Juniors Under 13
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
Mixed Juniors Under 13 - Group – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 09:20 | 11:0 11:0 | - | |
| 2025-05-17 09:20 | 11:0 11:3 | - | |
| 2025-05-17 09:20 | 11:3 11:6 | - | |
| 2025-05-17 10:00 | 11:3 11:9 | - | |
| 2025-05-17 10:20 | 11:3 11:4 | - | |
| 2025-05-17 10:20 | 11:5 11:7 | - | |
| 2025-05-17 11:00 | 11:7 17:15 | - | |
| 2025-05-17 11:20 | 11:0 11:2 | - | |
| 2025-05-17 11:20 | 11:5 11:5 | - | |
| 2025-05-17 12:00 | 11:4 11:6 | - | |
| 2025-05-17 12:20 | 11:2 11:6 | - | |
| 2025-05-17 12:20 | 3:11 9:11 | - | |
| 2025-05-17 13:00 | 11:8 12:10 | - | |
| 2025-05-17 13:40 | 11:1 11:2 | - | |
| 2025-05-17 14:00 | 11:2 11:1 | - |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | 11-8 12-10 | 11-4 11-6 | 11-7 17-15 | 11-0 11-0 | 11-3 11-4 |
| 2. Hristo Chankov | 8-11 10-12 | — | 11-5 11-7 | 11-2 11-6 | 11-0 11-2 | 11-0 11-3 |
| 3. Zara Yotova | 4-11 6-11 | 5-11 7-11 | — | 11-3 11-6 | 11-2 11-1 | 11-5 11-5 |
| 4. Maxim Kostov | 7-11 15-17 | 2-11 6-11 | 3-11 6-11 | — | 11-3 11-9 | 11-1 11-2 |
| 5. Siana Eneva | 0-11 0-11 | 0-11 2-11 | 2-11 1-11 | 3-11 9-11 | — | 11-3 11-9 |
| 6. Виктор Петров | 3-11 4-11 | 0-11 3-11 | 5-11 5-11 | 1-11 2-11 | 3-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat