squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Händelser
6
Lottningar
27
spelare
54
Matcher
Lottning: GU17 - RoundRobin
Klass
GU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
GU17 - RoundRobin – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| - | 11:5 11:6 11:13 11:4 | - | |
| - | 11:4 11:1 6:11 12:14 11:5 | - | |
| - | 3:11 3:11 2:11 | - |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Yana Vasileva | — | 11-4 11-1 6-11 12-14 11-5 | 11-5 11-6 11-13 11-4 |
| 2. Aglaya Spasova | 4-11 1-11 11-6 14-12 5-11 | — | 11-3 11-3 11-2 |
| 3. Ana Sotirova | 5-11 6-11 13-11 4-11 | 3-11 3-11 2-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat