squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 3
9
Händelser
6
Lottningar
27
spelare
54
Matcher
Lottning: BU11 - RoundRobin
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
BU11 - RoundRobin – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| - | 11:6 8:11 11:9 0:11 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:2 11:6 | - | |
| - | 7:11 7:11 9:11 | - | |
| - | 11:8 11:6 11:8 | - | |
| - | 4:11 11:9 4:11 13:15 | - | |
| - | 2:11 5:11 7:11 | - |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Aleksandar Petrov | — | 11-7 11-7 11-9 | 11-4 9-11 11-4 15-13 | 11-2 11-5 11-7 |
| 2. Hristo Chankov | 7-11 7-11 9-11 | — | 11-6 8-11 11-9 0-11 11-8 | 11-4 11-2 11-6 |
| 3. Boris Braykov | 4-11 11-9 4-11 13-15 | 6-11 11-8 9-11 11-0 8-11 | — | 11-8 11-6 11-8 |
| 4. Simeon Harizanov | 2-11 5-11 7-11 | 4-11 2-11 6-11 | 8-11 6-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat