squash
HEAD Danish Junior Open 2026
8
Händelser
20
Lottningar
216
spelare
78
Matcher
Lottning: GS U15 - Group A
Klass
GS U15
Typ
Gruppspel
Matcher
2
Spelare
4
GS U15 - Group A – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 18:15 | - | Round 1 | |
| 2026-09-24 18:15 | - | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Bozhana Bozhilova | — | - | - | - |
| 2. Izzy Bailey | - | — | - | - |
| 3. Nella Krejčířová | - | - | — | - |
| 4. Tania Nagdalian | - | - | - | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat