squash
European Junior Open 2026
8
Händelser
29
Lottningar
251
spelare
494
Matcher
Lottning: BU19 - Group B
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU19 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 15:25 | W | Round 1 | |
| 2026-07-10 18:55 | W | Round 2 | |
| 2026-07-11 14:30 | 11:6 11:5 11:6 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mattis Heißenberg | — | 11-6 11-5 11-6 | W |
| 2. David Lee | 6-11 5-11 6-11 | — | W |
| 3. Yago Origel Koers | L | L | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat