squash
Dutch Junior Open 2026
10
Händelser
30
Lottningar
507
spelare
1293
Matcher
Lottning: BU11 - BU11 17-32
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
BU11 - BU11 17-32 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 09:00 | 2:11 7:11 2:11 | Round 1 | |
| 2026-07-03 09:00 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 | |
| 2026-07-03 09:00 | 6:11 5:11 11:8 11:5 11:6 | Round 1 | |
| 2026-07-03 15:40 | 5:11 4:11 7:11 | Round 2 | |
| 2026-07-03 15:40 | 1:11 3:11 2:11 | Round 2 | |
| 2026-07-03 15:40 | 11:6 9:11 13:11 9:11 4:11 | Round 2 | |
| 2026-07-04 10:20 | 11:1 11:7 11:4 | Round 3 | |
| 2026-07-04 11:00 | 11:6 8:11 9:11 11:8 9:11 | Round 3 | |
| 2026-07-04 11:00 | 11:5 12:10 11:4 | Round 3 | |
| 2026-07-04 13:00 | 2:11 1:11 1:11 | Round 5 | |
| 2026-07-04 13:40 | 11:6 11:2 11:3 | Round 5 | |
| 2026-07-04 17:00 | 8:11 11:8 11:8 11:9 | Round 4 | |
| 2026-07-04 17:40 | 11:1 11:1 11:2 | Round 4 | |
| 2026-07-04 18:20 | 7:11 9:11 5:11 | Round 4 | |
| 2026-07-05 15:00 | 11:3 11:4 6:11 11:8 | Round 5 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adam Waheed | — | 11-5 11-4 11-7 | 11-5 12-10 11-4 | 11-6 11-5 11-9 | 11-6 11-2 11-3 | 11-1 11-1 11-2 |
| 2. Mark Hrabovskyi | 5-11 4-11 7-11 | — | 6-11 5-11 11-8 11-5 11-6 | 11-3 11-4 6-11 11-8 | 8-11 11-8 11-8 11-9 | 11-1 11-7 11-4 |
| 3. Sem Van Hees | 5-11 10-12 4-11 | 11-6 11-5 8-11 5-11 6-11 | — | 11-7 11-9 11-5 | 6-11 11-9 11-13 11-9 11-4 | 11-2 11-1 11-1 |
| 4. Manny Taylor | 6-11 5-11 9-11 | 3-11 4-11 11-6 8-11 | 7-11 9-11 5-11 | — | 6-11 11-8 11-9 8-11 11-9 | 11-1 11-3 11-2 |
| 5. Victor Marcotte | 6-11 2-11 3-11 | 11-8 8-11 8-11 9-11 | 11-6 9-11 13-11 9-11 4-11 | 11-6 8-11 9-11 11-8 9-11 | — | 11-2 11-7 11-2 |
| 6. Tom Van Agteren | 1-11 1-11 2-11 | 1-11 7-11 4-11 | 2-11 1-11 1-11 | 1-11 3-11 2-11 | 2-11 7-11 2-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat