squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Händelser
38
Lottningar
74
spelare
146
Matcher
Lottning: M70 - Group D
Klass
M70
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
M70 - Group D – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 10:00 | 11:1 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 2026-06-12 13:00 | 11:2 11:4 11:5 | Round 3 | |
| 2026-06-12 16:30 | 9:11 6:11 6:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gordon Benbow | — | 11-2 11-4 11-5 | 11-1 11-3 11-2 |
| 2. Francesc Servos Ros | 2-11 4-11 5-11 | — | 11-9 11-6 11-6 |
| 3. Keith Derham | 1-11 3-11 2-11 | 9-11 6-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat