squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Händelser
38
Lottningar
74
spelare
146
Matcher
Lottning: W45 - W45 - Position 5-7
Klass
W45
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
W45 - W45 - Position 5-7 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 13:00 | 11:8 11:7 11:3 | Round 2 | |
| 2026-06-13 18:00 | 11:5 11:5 8:11 8:11 11:4 | Round 3 | |
| 2026-06-13 19:00 | 5:11 5:11 8:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Monica Alvarez Martinez | — | 11-5 11-5 8-11 8-11 11-4 | 11-8 11-7 11-3 |
| 2. Ana Isabel Buisan | 5-11 5-11 11-8 11-8 4-11 | — | 11-5 11-5 11-8 |
| 3. Ana Blanco Perez | 8-11 7-11 3-11 | 5-11 5-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat