squash
Danish Masters GP 2026
27
Händelser
14
Lottningar
45
spelare
96
Matcher
Lottning: MS 65
Klass
MS 65
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
MS 65 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 15:45 | 11:7 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 2026-06-12 15:45 | 5:11 12:10 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 2026-06-12 15:45 | 8:11 3:11 3:11 | Round 1 | |
| 2026-06-12 18:45 | 1:11 11:8 5:11 15:13 0:11 | Round 4 | |
| 2026-06-12 19:30 | 6:11 5:11 5:11 | Round 4 | |
| 2026-06-12 19:30 | 11:4 11:5 11:2 | Round 4 | |
| 2026-06-13 11:30 | 11:8 9:11 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 2026-06-13 11:30 | 11:5 11:4 11:6 | Round 3 | |
| 2026-06-13 11:30 | 11:8 11:2 11:9 | Round 3 | |
| 2026-06-13 15:15 | 11:8 11:4 11:9 | Round 5 | |
| 2026-06-13 15:15 | 5:11 11:7 11:9 12:10 | Round 5 | |
| 2026-06-13 15:15 | 4:11 5:11 9:11 | Round 5 | |
| 2026-06-14 10:00 | 6:11 12:14 4:11 | Round 2 | |
| 2026-06-14 10:45 | 5:11 7:11 3:11 | Round 2 | |
| 2026-06-14 12:15 | 11:6 11:6 13:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pavel Mach | — | 5-11 11-7 11-9 12-10 | 11-5 11-7 11-3 | 11-8 9-11 11-6 11-6 | 11-7 11-2 11-5 | 11-4 11-5 11-2 |
| 2. Stefan Rosenberger | 11-5 7-11 9-11 10-12 | — | 11-6 11-5 11-5 | 11-6 11-6 13-11 | 11-8 11-2 11-9 | 11-8 11-3 11-3 |
| 3. Leif Persson-Viberud | 5-11 7-11 3-11 | 6-11 5-11 5-11 | — | 5-11 12-10 11-7 11-8 | 11-8 11-4 11-9 | 11-5 11-4 11-6 |
| 4. Stefan Årman | 8-11 11-9 6-11 6-11 | 6-11 6-11 11-13 | 11-5 10-12 7-11 8-11 | — | 11-1 8-11 11-5 13-15 11-0 | 11-4 11-5 11-9 |
| 5. Sam BALSDON | 7-11 2-11 5-11 | 8-11 2-11 9-11 | 8-11 4-11 9-11 | 1-11 11-8 5-11 15-13 0-11 | — | 11-6 14-12 11-4 |
| 6. Paul Turken | 4-11 5-11 2-11 | 8-11 3-11 3-11 | 5-11 4-11 6-11 | 4-11 5-11 9-11 | 6-11 12-14 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat