squash
Danish Masters GP 2026
27
Händelser
14
Lottningar
45
spelare
96
Matcher
Lottning: MS 60 - M+60 Group B
Klass
MS 60
Typ
Gruppspel
Matcher
10
Spelare
5
MS 60 - M+60 Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 14:15 | 6:11 11:6 6:11 2:11 | Round 5 | |
| 2026-06-12 14:15 | 11:2 11:1 11:7 | Round 5 | |
| 2026-06-12 17:15 | 2:11 11:9 9:11 12:10 5:11 | Round 3 | |
| 2026-06-12 17:15 | 8:11 7:11 3:11 | Round 3 | |
| 2026-06-12 20:15 | 8:11 11:9 11:8 1:11 11:9 | Round 4 | |
| 2026-06-13 10:00 | 11:3 11:8 11:1 | Round 4 | |
| 2026-06-13 13:00 | 7:11 11:8 11:5 11:4 | Round 2 | |
| 2026-06-13 13:00 | 5:11 13:11 3:11 4:11 | Round 2 | |
| 2026-06-13 16:45 | 6:11 11:4 6:11 8:11 | Round 1 | |
| 2026-06-13 16:45 | 11:7 11:6 13:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. John Erik Rif | — | 7-11 11-8 11-5 11-4 | 11-8 9-11 8-11 11-1 9-11 | 11-2 9-11 11-9 10-12 11-5 | 11-7 11-6 13-11 |
| 2. Neil Stone-Wigg | 11-7 8-11 5-11 4-11 | — | 11-6 4-11 11-6 11-8 | 11-6 6-11 11-6 11-2 | 11-8 11-7 11-3 |
| 3. Alexander Korsch | 8-11 11-9 11-8 1-11 11-9 | 6-11 11-4 6-11 8-11 | — | 11-5 11-13 11-3 11-4 | 11-2 11-1 11-7 |
| 4. Mats Edahl | 2-11 11-9 9-11 12-10 5-11 | 6-11 11-6 6-11 2-11 | 5-11 13-11 3-11 4-11 | — | 11-3 11-8 11-1 |
| 5. Per Almström | 7-11 6-11 11-13 | 8-11 7-11 3-11 | 2-11 1-11 7-11 | 3-11 8-11 1-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat