Logga in Registrera dig
squash

Croatian Masters 2026

2026-06-05 - 2026-06-07 Croatia Zagreb, Croatia Arrangör: Croatian Squash Federation
10 Händelser
30 Lottningar
57 spelare
137 Matcher

Lottning: M35+

Tillbaka till lottningarna
Klass
M35+
Typ Gruppspel
Matcher 15
Spelare 6

M35+ – gruppspel

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 5 5 0 15 0 5
2 5 4 1 12 4 4
3 5 2 3 8 9 2
4 5 2 3 6 10 2
5 5 1 4 4 12 1
6 5 1 4 3 13 1

Matcher

Datum Match Resultat Omgång
2026-06-05 17:30 11:1 11:2 11:1 Round 5
2026-06-05 17:30 11:6 11:5 11:6 Round 4
2026-06-05 18:30 11:3 11:2 11:1 Round 1
2026-06-05 18:30 11:3 7:11 11:4 11:2 Round 1
2026-06-05 19:30 11:5 11:4 11:4 Round 3
2026-06-06 10:30 11:4 11:0 11:3 Round 1
2026-06-06 11:00 8:11 13:11 11:6 11:5 Round 4
2026-06-06 16:00 0:11 0:11 0:11 Round 5
2026-06-06 16:30 11:0 11:0 11:0 Round 3
2026-06-06 19:00 12:10 11:6 11:8 Round 5
2026-06-06 19:00 0:11 0:11 0:11 Round 2
2026-06-07 10:30 11:3 11:5 11:7 Round 3
2026-06-07 11:00 11:7 11:7 13:11 Round 2
2026-06-07 12:00 11:13 11:4 11:7 13:11 Round 4
2026-06-07 12:30 5:11 2:11 9:11 Round 2

Tabell

# Spelare S V F GV GF P
1 5 5 0 15 0 5
2 5 4 1 12 4 4
3 5 2 3 8 9 2
4 5 2 3 6 10 2
5 5 1 4 4 12 1
6 5 1 4 3 13 1

Resultatmatris

Spelare
1. Mark GILLILAND 11-5 11-2 11-9 12-10 11-6 11-8 11-4 11-0 11-3 11-5 11-4 11-4 11-6 11-5 11-6
2. David Grabenweger 5-11 2-11 9-11 8-11 13-11 11-6 11-5 11-1 11-2 11-1 11-3 11-2 11-1 11-0 11-0 11-0
3. Ivo Dujmov 10-12 6-11 8-11 11-8 11-13 6-11 5-11 11-3 11-5 11-7 11-7 11-7 13-11 3-11 11-7 4-11 2-11
4. Luka Jelčić 4-11 0-11 3-11 1-11 2-11 1-11 3-11 5-11 7-11 11-13 11-4 11-7 13-11 11-0 11-0 11-0
5. Mario Kokot 5-11 4-11 4-11 3-11 2-11 1-11 7-11 7-11 11-13 13-11 4-11 7-11 11-13 11-0 11-0 11-0
6. Tin Bosek 6-11 5-11 6-11 0-11 0-11 0-11 11-3 7-11 11-4 11-2 0-11 0-11 0-11 0-11 0-11 0-11
V - Vinst ur radspelarens perspektiv F - Förlust ur radspelarens perspektiv - - Inget resultat