squash
Croatian Masters 2026
10
Händelser
30
Lottningar
57
spelare
137
Matcher
Lottning: M45+ - Position 05-08
Klass
M45+
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
M45+ - Position 05-08 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:30 | 4:11 11:5 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 2026-06-06 12:00 | 11:8 11:0 11:0 | Round 1 | |
| 2026-06-06 14:30 | 5:11 13:11 6:11 5:11 | Round 2 | |
| 2026-06-06 17:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 2026-06-06 18:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 2026-06-07 10:00 | 0:11 0:11 0:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Vojkan Todorovic | — | 11-5 11-13 11-6 11-5 | 11-0 11-0 11-0 | 11-8 11-0 11-0 |
| 2. Geoffrey De Cock | 5-11 13-11 6-11 5-11 | — | 4-11 11-5 11-7 11-4 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Kristijan Đuran | 0-11 0-11 0-11 | 11-4 5-11 7-11 4-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 4. Tomaz GUZELJ | 8-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat