squash
Norvegian Jr Open 2026
9
Händelser
7
Lottningar
77
spelare
130
Matcher
Lottning: GU19
Klass
GU19
Typ
Gruppspel
Matcher
15
Spelare
6
GU19 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 17:30 | 5:11 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 2026-03-20 18:00 | W.O. | Round 1 | |
| 2026-03-20 18:00 | 11:4 11:0 11:2 | Round 1 | |
| 2026-03-20 20:00 | 9:11 11:1 2:11 11:8 11:9 | Round 2 | |
| 2026-03-20 20:00 | 11:4 11:9 11:8 | Round 2 | |
| 2026-03-20 20:00 | W.O. | Round 2 | |
| 2026-03-21 10:30 | 11:8 11:3 11:4 | Round 3 | |
| 2026-03-21 10:30 | W | Round 3 | |
| 2026-03-21 10:30 | 11:9 11:1 11:3 | Round 3 | |
| 2026-03-21 15:00 | W.O. | Round 4 | |
| 2026-03-21 15:00 | 11:5 11:4 9:11 7:11 11:9 | Round 4 | |
| 2026-03-21 15:30 | 11:5 8:11 11:7 11:7 | Round 4 | |
| 2026-03-22 10:30 | 11:4 11:4 11:4 | Round 5 | |
| 2026-03-22 10:30 | 11:7 11:7 11:6 | Round 5 | |
| 2026-03-22 10:30 | W.O. | Round 5 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isabel Siobhan Fallon | — | 9-11 11-1 2-11 11-8 11-9 | 11-5 11-4 9-11 7-11 11-9 | 11-8 11-3 11-4 | 11-4 11-4 11-4 | W WO |
| 2. Frida Odeh | 11-9 1-11 11-2 8-11 9-11 | — | 11-7 11-7 11-6 | 11-5 8-11 11-7 11-7 | 11-4 11-0 11-2 | W |
| 3. Dhira Yugabalan | 5-11 4-11 11-9 11-7 9-11 | 7-11 7-11 6-11 | — | 11-5 11-7 11-6 | 11-9 11-1 11-3 | W WO |
| 4. Gertrūda Kudirkaitė | 8-11 3-11 4-11 | 5-11 11-8 7-11 7-11 | 5-11 7-11 6-11 | — | 11-4 11-9 11-8 | W WO |
| 5. Maria Isabel Guzman Johnsen | 4-11 4-11 4-11 | 4-11 0-11 2-11 | 9-11 1-11 3-11 | 4-11 9-11 8-11 | — | W WO |
| 6. Emma Pia Amble | L WO | L | L WO | L WO | L WO | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat