squash
Austrian Junior Open 2026 (silver)
10
Händelser
33
Lottningar
228
spelare
491
Matcher
Lottning: GU13 - GU13 - Pos. 04-06
Klass
GU13
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
GU13 - GU13 - Pos. 04-06 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 13:40 | 11:9 11:8 14:12 | Round 2 | |
| 2026-02-28 18:20 | 4:11 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 2026-03-01 11:55 | 11:3 7:11 17:15 9:11 11:5 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Varvara SINIELNIKOVA | — | 11-3 7-11 17-15 9-11 11-5 | 11-9 11-8 14-12 |
| 2. Adéla Branická | 3-11 11-7 15-17 11-9 5-11 | — | 11-4 11-8 11-4 |
| 3. Heidi Cosgrove | 9-11 8-11 12-14 | 4-11 8-11 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat