squash
German Junior Open 2026
8
Händelser
14
Lottningar
333
spelare
807
Matcher
Lottning: BU17 - Group B
Klass
BU17
Typ
Gruppspel
Matcher
6
Spelare
4
BU17 - Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 19:05 | 11:3 11:2 9:11 11:3 | Round 2 | |
| 2026-02-20 11:55 | 13:11 11:8 8:11 12:10 | Round 2 | |
| 2026-02-21 11:40 | 4:11 7:11 13:15 | Round 3 | |
| 2026-02-21 19:40 | 9:11 7:11 16:18 | Round 1 | |
| 2026-02-21 19:40 | 5:11 11:7 7:11 4:11 | Round 1 | |
| 2026-02-22 12:30 | 4:11 7:11 8:11 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Pedro González Domínguez | — | 13-11 11-8 8-11 12-10 | 11-4 11-7 15-13 | 11-5 7-11 11-7 11-4 |
| 2. Vinny Knaggs | 11-13 8-11 11-8 10-12 | — | 11-9 11-7 18-16 | 11-4 11-7 11-8 |
| 3. Charles Cimino | 4-11 7-11 13-15 | 9-11 7-11 16-18 | — | 11-3 11-2 9-11 11-3 |
| 4. Tanguy Doare | 5-11 11-7 7-11 4-11 | 4-11 7-11 8-11 | 3-11 2-11 11-9 3-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat