squash
HEAD Danish Junior Open 2024
10
Händelser
17
Lottningar
233
spelare
535
Matcher
Lottning: BS U11 - BS U11-position 17-19
Klass
BS U11
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BS U11 - BS U11-position 17-19 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-09-27 15:30 | 11:0 11:3 11:2 | Round 1 | |
| 2024-09-28 09:00 | 3:11 1:11 0:11 | Round 2 | |
| 2024-09-28 12:00 | 11:2 6:11 7:11 11:6 11:6 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Timofei GLUHOI | — | 11-3 11-1 11-0 | 11-0 11-3 11-2 |
| 2. Abdul Manan Waqar Abdul Manan | 3-11 1-11 0-11 | — | 11-2 6-11 7-11 11-6 11-6 |
| 3. Abdullah Waqar Abdullah | 0-11 3-11 2-11 | 2-11 11-6 11-7 6-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat