squash
Italian Junior Open 2024
8
Händelser
30
Lottningar
251
spelare
536
Matcher
Lottning: BU19 - Pool Pos. 33-36
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
4
Spelare
4
BU19 - Pool Pos. 33-36 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 16:40 | 9:11 11:8 11:5 11:5 | Round 1 | |
| 2024-06-14 17:20 | 2:11 2:11 1:11 | Round 1 | |
| 2024-06-15 12:00 | 3:11 3:11 3:11 | Round 3 | |
| 2024-06-16 08:30 | 11:3 3:11 9:11 8:11 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Omar Amin | — | 11-3 11-3 11-3 | - | 11-2 11-2 11-1 |
| 2. Valentino Rosales | 3-11 3-11 3-11 | — | 9-11 11-8 11-5 11-5 | 3-11 11-3 11-9 11-8 |
| 3. Tim Pasquariello | - | 11-9 8-11 5-11 5-11 | — | - |
| 4. Gianluca Zoppi | 2-11 2-11 1-11 | 11-3 3-11 9-11 8-11 | - | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat