squash
Austrian Junior Open 2024
10
Händelser
49
Lottningar
220
spelare
535
Matcher
Lottning: BU19 - Playoff 20-22
Klass
BU19
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU19 - Playoff 20-22 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2024-03-09 13:40 | 2:11 3:11 9:11 | Round 3 | |
| 2024-03-09 18:55 | 4:11 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 2024-03-10 13:40 | 11:3 11:8 7:11 9:11 11:7 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jacopo Luciano Rossi | — | 11-2 11-3 11-9 | 11-4 11-5 11-5 |
| 2. Awni Dajani | 2-11 3-11 9-11 | — | 11-3 11-8 7-11 9-11 11-7 |
| 3. Dániel Orbán | 4-11 5-11 5-11 | 3-11 8-11 11-7 11-9 7-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat