squash
Croatian junior open 2023
8
Händelser
42
Lottningar
72
spelare
157
Matcher
Lottning: BU15 - Position 01-03
Klass
BU15
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU15 - Position 01-03 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-18 15:40 | 11:5 11:4 11:9 | Round 1 | |
| 2023-03-18 17:40 | 11:5 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 2023-03-19 10:00 | 11:4 6:11 11:2 11:9 | Round 2 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nick Greter | — | 11-4 6-11 11-2 11-9 | 11-5 11-3 11-1 |
| 2. Vince CZAKÓ | 4-11 11-6 2-11 9-11 | — | 11-5 11-4 11-9 |
| 3. David FOCSANSCHI | 5-11 3-11 1-11 | 5-11 4-11 9-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat