squash
Croatian junior open 2023
8
Händelser
42
Lottningar
72
spelare
157
Matcher
Lottning: BU11 - Position 07-09
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU11 - Position 07-09 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-18 15:40 | 11:8 11:6 11:8 | Round 2 | |
| 2023-03-18 17:40 | 3:11 7:11 11:5 6:11 | Round 3 | |
| 2023-03-19 12:00 | 1:11 3:11 3:11 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Viktor JANKOVIĆ | — | 11-3 11-7 5-11 11-6 | 11-1 11-3 11-3 |
| 2. Guillermo Fernandez De Miguel | 3-11 7-11 11-5 6-11 | — | 11-8 11-6 11-8 |
| 3. Abdullah Gaitan | 1-11 3-11 3-11 | 8-11 6-11 8-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat