squash
Croatian junior open 2023
8
Händelser
42
Lottningar
72
spelare
157
Matcher
Lottning: BU11 - Position 01-03
Klass
BU11
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
BU11 - Position 01-03 – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-18 16:20 | 11:5 11:1 11:5 | Round 2 | |
| 2023-03-19 09:00 | 11:3 9:11 11:6 9:11 11:5 | Round 3 | |
| 2023-03-19 11:00 | 12:10 11:6 11:6 | Round 1 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | 11-5 11-1 11-5 | 11-3 9-11 11-6 9-11 11-5 |
| 2. Andrey Hutsailiuk | 5-11 1-11 5-11 | — | 12-10 11-6 11-6 |
| 3. Ivan Tymoshchuk | 3-11 11-9 6-11 11-9 5-11 | 10-12 6-11 6-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat