squash
Austrian Junior Open 2023
10
Händelser
42
Lottningar
191
spelare
431
Matcher
Lottning: GU17 - GU17 Group B
Klass
GU17
Typ
Gruppspel
Matcher
3
Spelare
3
GU17 - GU17 Group B – gruppspel
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matcher
| Datum | Match | Resultat | Omgång |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 14:30 | 3:11 1:11 4:11 | Round 1 | |
| 2023-03-03 20:00 | 11:4 11:1 11:2 | Round 2 | |
| 2023-03-04 13:40 | 12:10 11:5 11:1 | Round 3 |
Tabell
| # | Spelare | S | V | F | GV | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatris
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
| 1. Kristina Begeba | — | 12-10 11-5 11-1 | 11-4 11-1 11-2 |
| 2. Riya Ananthanpillai | 10-12 5-11 1-11 | — | 11-3 11-1 11-4 |
| 3. Lili Zsoldos | 4-11 1-11 2-11 | 3-11 1-11 4-11 | — |
V - Vinst ur radspelarens perspektiv
F - Förlust ur radspelarens perspektiv
- - Inget resultat