squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Evenimente
34
Tablouri
70
Jucători
158
Meciuri
Tablou: Men 70+ - Position 7-9
Eveniment
Men 70+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Men 70+ - Position 7-9 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 15:30 | 11:1 12:10 11:8 | Round 1 | |
| 09.05.2026 18:30 | 4:11 6:11 4:11 | Round 2 | |
| 10.05.2026 10:30 | 11:8 6:11 3:11 7:11 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bill Whyman | — | 11-1 12-10 11-8 | 11-4 11-6 11-4 |
| 2. Robert Gordon | 1-11 10-12 8-11 | — | 8-11 11-6 11-3 11-7 |
| 3. John Potton | 4-11 6-11 4-11 | 11-8 6-11 3-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat