squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Evenimente
34
Tablouri
70
Jucători
158
Meciuri
Tablou: Women 40+ - Group A
Eveniment
Women 40+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Women 40+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 18:30 | 11:4 11:4 11:6 | Round 1 | |
| 08.05.2026 20:30 | 11:8 11:5 11:2 | Round 3 | |
| 09.05.2026 12:00 | 5:11 5:11 4:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Victoria Griffin | — | 11-5 11-5 11-4 | 11-4 11-4 11-6 |
| 2. Monika Edina Fabian | 5-11 5-11 4-11 | — | 11-8 11-5 11-2 |
| 3. Blanca Cobos Daniel | 4-11 4-11 6-11 | 8-11 5-11 2-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat