squash
Oporto Squash Masters GP 2026
18
Evenimente
42
Tablouri
185
Jucători
387
Meciuri
Tablou: W60+ - Group B
Eveniment
W60+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
W60+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 11:30 | 11:3 13:11 11:3 | Round 1 | |
| 16.01.2026 11:55 | 7:11 7:11 11:9 9:11 | Round 1 | |
| 16.01.2026 17:00 | 8:11 8:11 11:6 2:11 | Round 2 | |
| 16.01.2026 17:00 | 4:11 15:17 6:11 | Round 2 | |
| 17.01.2026 10:00 | 2:11 9:11 7:11 | Round 3 | |
| 17.01.2026 10:30 | 11:4 11:5 7:11 11:3 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Pauline Douglas | — | 11-4 11-5 7-11 11-3 | 11-3 13-11 11-3 | 11-4 17-15 11-6 |
| 2. Laurence Alain | 4-11 5-11 11-7 3-11 | — | 11-8 11-8 6-11 11-2 | 11-7 11-7 9-11 11-9 |
| 3. Fátima Nunes | 3-11 11-13 3-11 | 8-11 8-11 11-6 2-11 | — | 11-2 11-9 11-7 |
| 4. Irene Gardette | 4-11 15-17 6-11 | 7-11 7-11 11-9 9-11 | 2-11 9-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat