squash
Oporto Squash Masters GP 2026
18
Evenimente
42
Tablouri
185
Jucători
387
Meciuri
Tablou: W50+ - Group A
Eveniment
W50+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
W50+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 11:55 | 11:4 11:9 14:12 | Round 1 | |
| 16.01.2026 15:45 | 11:7 11:0 11:9 | Round 3 | |
| 16.01.2026 18:45 | 11:5 8:11 11:7 9:11 11:9 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Beverley Brockway | — | 11-5 8-11 11-7 9-11 11-9 | 11-7 11-0 11-9 |
| 2. Rosa Andres | 5-11 11-8 7-11 11-9 9-11 | — | 11-4 11-9 14-12 |
| 3. Sophie Pignol | 7-11 0-11 9-11 | 4-11 9-11 12-14 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat