squash
Portuguese Junior Open 2025
8
Evenimente
33
Tablouri
79
Jucători
186
Meciuri
Tablou: BU17 - BU17 - Position 17-21
Eveniment
BU17
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
BU17 - BU17 - Position 17-21 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 20.06.2025 17:00 | 11:5 11:5 11:4 | Round 1 | |
| 20.06.2025 17:30 | 7:11 11:8 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 21.06.2025 10:00 | 11:6 11:9 11:4 | Round 2 | |
| 21.06.2025 10:00 | 8:11 4:11 11:9 11:8 5:11 | Round 2 | |
| 21.06.2025 15:00 | RET | Round 3 | |
| 21.06.2025 15:00 | 6:11 11:9 12:10 8:11 11:5 | Round 3 | |
| 21.06.2025 18:00 | 11:4 11:5 11:5 | Round 4 | |
| 21.06.2025 18:00 | RET | Round 4 | |
| 22.06.2025 11:00 | 11:0 11:8 11:4 | Round 5 | |
| 22.06.2025 11:30 | RET | Round 5 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. William Carlone | — | 11-4 11-5 11-5 | 11-0 11-8 11-4 | 11-5 11-5 11-4 | 11-8 11-4 9-11 8-11 11-5 |
| 2. Bo Balch | 4-11 5-11 5-11 | — | 7-11 11-8 11-2 11-4 | 11-6 11-9 11-4 | W RET |
| 3. Hamzah Nayab | 0-11 8-11 4-11 | 11-7 8-11 2-11 4-11 | — | 6-11 11-9 12-10 8-11 11-5 | W RET |
| 4. Diogo Costa | 5-11 5-11 4-11 | 6-11 9-11 4-11 | 11-6 9-11 10-12 11-8 5-11 | — | W RET |
| 5. Sunjay Ravinder | 8-11 4-11 11-9 11-8 5-11 | L RET | L RET | L RET | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat