squash
Slovenian Masters 2025 (GP)
18
Evenimente
33
Tablouri
89
Jucători
196
Meciuri
Tablou: M60+ - Group B
Eveniment
M60+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M60+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 04.04.2025 13:40 | 12:10 11:5 11:5 | Round 1 | |
| 04.04.2025 13:40 | 11:2 11:4 11:2 | Round 1 | |
| 04.04.2025 16:20 | 11:7 4:11 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 04.04.2025 17:00 | 7:11 7:11 12:10 11:3 10:12 | Round 2 | |
| 05.04.2025 09:20 | 11:9 11:5 11:4 | Round 3 | |
| 05.04.2025 09:20 | W.O. | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Zoran Repija | — | 12-10 11-5 11-5 | 11-7 4-11 11-6 11-6 | 11-9 11-5 11-4 |
| 2. Toni Harmer | 10-12 5-11 5-11 | — | W WO | 11-7 11-7 10-12 3-11 12-10 |
| 3. José Aguiar | 7-11 11-4 6-11 6-11 | L WO | — | 11-2 11-4 11-2 |
| 4. Marco Piccinino | 9-11 5-11 4-11 | 7-11 7-11 12-10 11-3 10-12 | 2-11 4-11 2-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat