squash
Swedish Masters Squash Open 2025
21
Evenimente
16
Tablouri
51
Jucători
90
Meciuri
Tablou: Men's +35 - Men's +35 Pos.9-11
Eveniment
Men's +35
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Men's +35 - Men's +35 Pos.9-11 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 12:00 | 11:6 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 01.02.2025 15:30 | 11:9 2:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 02.02.2025 13:00 | 11:9 12:10 9:11 11:6 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anders Derving | — | 9-11 11-2 11-4 11-8 | 11-6 11-7 11-3 |
| 2. Silas Brown | 11-9 2-11 4-11 8-11 | — | 11-9 12-10 9-11 11-6 |
| 3. Mårten Mårtensson | 6-11 7-11 3-11 | 9-11 10-12 11-9 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat