squash
Malta Squash Masters 2024
16
Evenimente
15
Tablouri
75
Jucători
144
Meciuri
Tablou: Men's 35+ - Group A
Eveniment
Men's 35+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
Men's 35+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 12:40 | 11:7 11:5 11:9 | Round 3 | |
| 01.11.2024 18:30 | 11:4 11:7 11:1 | Round 2 | |
| 01.11.2024 20:15 | 9:11 7:11 3:11 | Round 1 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lithemba Velleman | — | 11-7 11-5 11-9 | 11-4 11-7 11-1 |
| 2. Paul Borg | 7-11 5-11 9-11 | — | 11-9 11-7 11-3 |
| 3. Liran Ben-Ari | 4-11 7-11 1-11 | 9-11 7-11 3-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat