squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Evenimente
34
Tablouri
92
Jucători
195
Meciuri
Tablou: MS 65 - Position 4-6
Eveniment
MS 65
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MS 65 - Position 4-6 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 26.10.2024 16:00 | 11:9 7:11 11:8 11:5 | Round 1 | |
| 26.10.2024 17:20 | 11:6 11:6 11:1 | Round 3 | |
| 27.10.2024 09:20 | 11:6 12:14 11:8 11:5 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ján Kviečinský | — | 11-6 12-14 11-8 11-5 | 11-6 11-6 11-1 |
| 2. Sam Balsdon | 6-11 14-12 8-11 5-11 | — | 11-9 7-11 11-8 11-5 |
| 3. Jozef Šafár | 6-11 6-11 1-11 | 9-11 11-7 8-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat