squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Evenimente
34
Tablouri
92
Jucători
195
Meciuri
Tablou: MS 40 - Position 5-8
Eveniment
MS 40
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MS 40 - Position 5-8 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 26.10.2024 13:20 | 11:5 11:8 11:2 | Round 3 | |
| 26.10.2024 16:00 | 11:5 4:11 11:1 11:9 | Round 1 | |
| 27.10.2024 10:00 | 12:10 9:11 8:11 11:7 11:8 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Krzysztof Romański | — | 12-10 9-11 8-11 11-7 11-8 | 11-5 11-8 11-2 |
| 2. Dawid Gmerek | 10-12 11-9 11-8 7-11 8-11 | — | 11-5 4-11 11-1 11-9 |
| 3. Roel Fransen | 5-11 8-11 2-11 | 5-11 11-4 1-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat