squash
Irish Masters Open 2024
22
Evenimente
40
Tablouri
121
Jucători
216
Meciuri
Tablou: MO35/40+ - Group B
Eveniment
MO35/40+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MO35/40+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 18.10.2024 11:15 | 11:8 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 18.10.2024 17:40 | 11:2 11:6 11:3 | Round 2 | |
| 19.10.2024 11:15 | 11:5 11:5 11:4 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nigel Peyton | — | 11-2 11-6 11-3 | 11-5 11-5 11-4 |
| 2. Ronan Campbell | 2-11 6-11 3-11 | — | 11-8 11-6 11-4 |
| 3. Ray Byrne | 5-11 5-11 4-11 | 8-11 6-11 4-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat