squash
German Masters 2024
16
Evenimente
44
Tablouri
163
Jucători
375
Meciuri
Tablou: M45+ - Gruppe D
Eveniment
M45+
Tip
Round Robin
Meciuri
6
Jucători
4
M45+ - Gruppe D - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 04.10.2024 16:00 | 8:11 11:9 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 04.10.2024 16:00 | 11:3 11:4 11:6 | Round 2 | |
| 04.10.2024 20:00 | 8:11 7:11 4:11 | Round 1 | |
| 04.10.2024 20:00 | 11:9 11:9 11:7 | Round 1 | |
| 05.10.2024 11:45 | 11:7 11:9 11:8 | Round 3 | |
| 05.10.2024 11:45 | W.O. | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Sherif Rashdan | — | 11-7 11-9 11-8 | 11-9 11-9 11-7 | 8-11 11-9 11-7 11-6 |
| 2. Anders Nelenius | 7-11 9-11 8-11 | — | 11-3 11-4 11-6 | 11-8 11-7 11-4 |
| 3. Oliver Dankers | 9-11 9-11 7-11 | 3-11 4-11 6-11 | — | W WO |
| 4. Martin Krafft | 11-8 9-11 7-11 6-11 | 8-11 7-11 4-11 | L WO | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat