squash
Finnish Masters Open 24 (MO)
14
Evenimente
30
Tablouri
55
Jucători
98
Meciuri
Tablou: MS 35
Eveniment
MS 35
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
MS 35 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 02.08.2024 18:00 | 7:11 4:11 0:11 | Round 1 | |
| 02.08.2024 18:30 | 11:4 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 03.08.2024 13:00 | 8:11 4:11 6:11 | Round 3 | |
| 03.08.2024 13:00 | 3:11 7:11 5:11 | Round 3 | |
| 03.08.2024 17:00 | 12:10 11:9 11:5 | Round 4 | |
| 03.08.2024 17:00 | 4:11 4:11 7:11 | Round 4 | |
| 04.08.2024 09:30 | 5:11 8:11 2:11 | Round 5 | |
| 04.08.2024 09:30 | 11:6 11:5 11:5 | Round 5 | |
| 04.08.2024 14:00 | 11:4 11:5 11:5 | Round 2 | |
| 04.08.2024 14:30 | 9:11 6:11 7:11 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Janne Jarvinen | — | 11-4 11-5 11-5 | 11-4 11-4 11-7 | 11-8 11-4 11-6 | 11-4 11-2 11-3 |
| 2. Mads Kondrup Jepsen | 4-11 5-11 5-11 | — | 11-7 11-4 11-0 | 11-5 11-8 11-2 | 11-3 11-7 11-5 |
| 3. Riku Mehta | 4-11 4-11 7-11 | 7-11 4-11 0-11 | — | 11-9 11-6 11-7 | 11-6 11-5 11-5 |
| 4. Janne Koskelin | 8-11 4-11 6-11 | 5-11 8-11 2-11 | 9-11 6-11 7-11 | — | 12-10 11-9 11-5 |
| 5. Geoffrey Platt | 4-11 2-11 3-11 | 3-11 7-11 5-11 | 6-11 5-11 5-11 | 10-12 9-11 5-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat