squash
Croatian Masters 2024.
11
Evenimente
26
Tablouri
63
Jucători
153
Meciuri
Tablou: M50+ - Position 4-6
Eveniment
M50+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M50+ - Position 4-6 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 08.06.2024 16:20 | 11:2 12:10 11:5 | Round 3 | |
| 08.06.2024 17:40 | 8:11 11:6 1:11 11:2 11:7 | Round 1 | |
| 09.06.2024 09:40 | 11:6 13:11 11:4 | Round 2 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Daniel Bandiera | — | 11-6 13-11 11-4 | 11-2 12-10 11-5 |
| 2. Sven Reiter | 6-11 11-13 4-11 | — | 8-11 11-6 1-11 11-2 11-7 |
| 3. Dejan Milosevic | 2-11 10-12 5-11 | 11-8 6-11 11-1 2-11 7-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat