squash
Luxembourg Masters (GP) 2024
14
Evenimente
20
Tablouri
90
Jucători
182
Meciuri
Tablou: M. 65 + - Position 4-6
Eveniment
M. 65 +
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M. 65 + - Position 4-6 - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 25.05.2024 12:20 | 11:6 11:1 11:8 | Round 1 | |
| 25.05.2024 15:40 | 5:11 8:11 2:11 | Round 2 | |
| 26.05.2024 13:00 | 11:4 11:8 11:6 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Karl-Heinz Röttger | — | 11-5 11-8 11-2 | 11-6 11-1 11-8 |
| 2. Martin Rooke | 5-11 8-11 2-11 | — | 11-4 11-8 11-6 |
| 3. Udo Dackweiler | 6-11 1-11 8-11 | 4-11 8-11 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat