squash
Luxembourg Masters (GP) 2024
14
Evenimente
20
Tablouri
90
Jucători
182
Meciuri
Tablou: M. 45 + - Group B
Eveniment
M. 45 +
Tip
Round Robin
Meciuri
10
Jucători
5
M. 45 + - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 24.05.2024 14:30 | 11:0 11:0 11:0 | Round 4 | |
| 24.05.2024 14:30 | 4:11 7:11 8:11 | Round 1 | |
| 24.05.2024 17:00 | 11:8 12:10 11:3 | Round 2 | |
| 24.05.2024 19:30 | 11:3 6:11 10:12 8:11 | Round 1 | |
| 25.05.2024 09:00 | 11:9 11:2 11:5 | Round 5 | |
| 25.05.2024 09:40 | 3:11 5:11 2:11 | Round 2 | |
| 25.05.2024 12:20 | 11:8 11:2 11:5 | Round 4 | |
| 25.05.2024 13:40 | 11:9 11:5 11:6 | Round 3 | |
| 25.05.2024 14:20 | 8:11 4:11 1:11 | Round 3 | |
| 25.05.2024 18:00 | 11:8 9:11 8:11 4:11 | Round 5 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cedric Sadin | — | 8-11 11-9 11-8 11-4 | 11-4 11-7 11-8 | 11-8 11-4 11-1 | 11-3 11-5 11-2 |
| 2. Bertrand Tissot | 11-8 9-11 8-11 4-11 | — | 11-8 12-10 11-3 | 11-0 11-0 11-0 | 11-9 11-5 11-6 |
| 3. Daniel Verhoeven | 4-11 7-11 8-11 | 8-11 10-12 3-11 | — | 11-9 11-2 11-5 | 11-8 11-2 11-5 |
| 4. Jean Saayman | 8-11 4-11 1-11 | 0-11 0-11 0-11 | 9-11 2-11 5-11 | — | 3-11 11-6 12-10 11-8 |
| 5. Benoit Louvigny | 3-11 5-11 2-11 | 9-11 5-11 6-11 | 8-11 2-11 5-11 | 11-3 6-11 10-12 8-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat