squash
Latvian Junior Open 2024
8
Evenimente
34
Tablouri
64
Jucători
152
Meciuri
Tablou: BU15 - Group B
Eveniment
BU15
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
BU15 - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 26.04.2024 16:45 | 11:2 11:5 11:8 | Round 1 | |
| 26.04.2024 19:40 | 9:11 11:1 9:11 11:13 | Round 2 | |
| 27.04.2024 11:45 | 11:4 11:2 11:2 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sisu Rantamaula | — | 11-9 1-11 11-9 13-11 | 11-2 11-5 11-8 |
| 2. Sascha Steps | 9-11 11-1 9-11 11-13 | — | 11-4 11-2 11-2 |
| 3. Akseli Lakka | 2-11 5-11 8-11 | 4-11 2-11 2-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat