squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Evenimente
29
Tablouri
59
Jucători
117
Meciuri
Tablou: M55+ - Group B
Eveniment
M55+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
M55+ - Group B - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 27.10.2023 14:40 | 11:4 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 27.10.2023 16:40 | 11:6 11:4 9:11 11:6 | Round 1 | |
| 28.10.2023 09:40 | 11:4 11:1 11:4 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Robert Alexa | — | 11-4 11-7 11-4 | 11-4 11-1 11-4 |
| 2. Dariusz Dutka | 4-11 7-11 4-11 | — | 11-6 11-4 9-11 11-6 |
| 3. Sergei Grishin | 4-11 1-11 4-11 | 6-11 4-11 11-9 6-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat