squash
Irish Masters Open 2023
16
Evenimente
41
Tablouri
172
Jucători
304
Meciuri
Tablou: MO70+ - Group A
Eveniment
MO70+
Tip
Round Robin
Meciuri
3
Jucători
3
MO70+ - Group A - Round Robin
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Meciuri
| Dată | Meci | Scor | Tur |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 11:15 | 9:11 11:7 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 20.10.2023 15:55 | 6:11 9:11 8:11 | Round 2 | |
| 21.10.2023 10:05 | 8:11 11:8 11:9 11:9 | Round 3 |
Clasament
| # | Jucător | J | C | P | GC | GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matrice
| Jucător | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Francis Maher | — | 11-6 11-9 11-8 | 9-11 11-7 11-6 11-8 |
| 2. Bryan Francis | 6-11 9-11 8-11 | — | 8-11 11-8 11-9 11-9 |
| 3. Seamus Daly | 11-9 7-11 6-11 8-11 | 11-8 8-11 9-11 9-11 | — |
C - Victorie din perspectiva jucătorului de pe rând
P - Înfrângere din perspectiva jucătorului de pe rând
- - Fără rezultat